| Commodities(Qty) | In USD | |
| Gold(Ounce) | 1122.00 | |
| Silver(Ounce) | 17.32 | |
| Crude Oil(barrel) | 81.37 | |
| Aluminum | 0.73 | |
| Copper | 3.40 | |
| Platinum | 1595 | |
| Major Currencies | In INR | |
| U.S.Dollar(1 USD) | 45.56 | |
| Euro (1EUR) | 61.9433 | |
| Pakistani(1 PKR) | 0.5379 | |
| Commodities(Qty) | In INR | |
| Gold 10 Grams | 16436.76 | |
| Silver 1 Kg | 26622.78 | |
| INR/Barrel | 3707.22 | |
| 1 KG Copper | 341.5 |
| Created By : Indnifty.com |