| Commodities(Qty) | In USD | |
| Gold(Ounce) | 3.00 | |
| Silver(Ounce) | 937.40 | |
| Crude Oil(barrel) | 74.66 | |
| Aluminum | 1192.00 | |
| Copper | 442.35 | |
| Platinum | 18 | |
| Major Currencies | In INR | |
| U.S.Dollar(1 USD) | 46.37 | |
| Euro (1EUR) | 60.5012 | |
| Pakistani(1 PKR) | 0.5423 | |
| Commodities(Qty) | In INR | |
| Gold 10 Grams | 44.73 | |
| Silver 1 Kg | 1466506.01 | |
| INR/Barrel | 3461.98 | |
| 1 KG Copper | 45220.72 |
| Created By : Indnifty.com |